序号 | 改征增值税项目代码表 | 对应营业税国标行业 | ||||||
大类 | 小类 | 第一级国标行业代码 | 第一级国标行业名称 | 第二级国标行业代码 | 第二级国标行业名称 | 第三级国标行业代码 | 第三级国标行业名称 | |
1 | 交通运输业 | 1--陆路运输服务 | 54 | 道路运输业 | 541 | 城市公共交通运输 | 5411 | 公共电汽车客运 |
2 | 5412 | 城市轨道交通 | ||||||
3 | 5413 | 出租车客运 | ||||||
4 | 5419 | 其他城市公共交通运输 | ||||||
5 | 542 | 公路旅客运输 | 5420 | 公路旅客运输 | ||||
6 | 543 | 道路货物运输 | 5430 | 道路货物运输 | ||||
7 | 2--水路运输服务 | 55 | 水上运输业 | 551 | 水上旅客运输 | 5511 | 海洋旅客运输 | |
8 | 5512 | 内河旅客运输 | ||||||
9 | 5513 | 客运轮渡运输 | ||||||
10 | 552 | 水上货物运输 | 5521 | 远洋货物运输 | ||||
11 | 5522 | 沿海货物运输 | ||||||
12 | 5523 | 内河货物运输 | ||||||
13 | 3--航空运输服务 | 56 | 航空运输业 | 561 | 航空客货运输 | 5611 | 航空旅客运输 | |
14 | 5612 | 航空货物运输 | ||||||
15 | 4--管道运输服务 | 57 | 管道运输业 | 570 | 管道运输业 | 5700 | 管道运输业 | |
16 | 研发和技术服务 | 5--研发服务 | 73 | 研究和试验发展 | 731 | 自然科学研究和试验发展 | 7310 | 自然科学研究和试验发展 |
17 | 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 7320 | 工程和技术研究和试验发展 | ||||
18 | 733 | 农业科学研究和试验发展 | 7330 | 农业科学研究和试验发展 | ||||
19 | 734 | 医学研究和试验发展 | 7340 | 医学研究和试验发展 | ||||
20 | 735 | 社会人文科学研究 | 7350 | 社会人文科学研究 | ||||
21 | 6--技术转让服务 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 751 | 技术推广服务 | 7511 | 农业技术推广服务 | |
22 | 7512 | 生物技术推广服务 | ||||||
23 | 7513 | 新材料技术推广服务 | ||||||
24 | 7514 | 节能技术推广服务 | ||||||
25 | 7519 | 其他技术推广服务 | ||||||
26 | 752 | 科技中介服务 | 7520 | 科技中介服务 | ||||
27 | 7--技术咨询服务 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 653 | 信息技术咨询服务 | 6530 | 信息技术咨询服务 | |
28 | 75 | 科技推广和应用服务业 | 752 | 科技中介服务 | 7520 | 科技中介服务 | ||
29 | 8--工程勘察勘探服务 | 74 | 专业技术服务业 | 747 | 地质勘查 | 7471 | 能源矿产地质勘查 | |
30 | 7472 | 固体矿产地质勘查 | ||||||
31 | 7473 | 水、二氧化碳等矿产地质勘查 | ||||||
32 | 7474 | 基础地质勘查 | ||||||
33 | 7475 | 地质勘查技术服务 | ||||||
34 | 748 | 工程技术 | 7482 | 工程勘察设计 | ||||
35 | 7483 | 规划管理 | ||||||
36 | 信息技术服务 | 9--软件服务 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 651 | 软件开发 | 6510 | 软件开发 |
37 | 10--电路设计及测试服务 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 655 | 集成电路设计 | 6550 | 集成电路设计 | |
38 | 11--信息系统服务 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 652 | 信息系统集成服务 | 6520 | 信息系统集成服务 | |
39 | 654 | 数据处理和存储服务 | 6540 | 数据处理和存储服务 | ||||
40 | 659 | 其他信息技术服务业 | 6591 | 数字内容服务 | ||||
41 | 6599 | 其他未列明信息技术服务业 | ||||||
42 | 12--业务流程管理服务 | 65 | 软件和信息技术服务业 | 659 | 其他信息技术服务业 | 6592 | 呼叫中心 | |
43 | 文化创意服务 | 13--设计服务 | 74 | 专业技术服务业 | 749 | 其他专业技术服务业 | 7491 | 专业化设计服务 |
44 | 14--知识产权服务 | 72 | 商务服务业 | 725 | 知识产权服务 | 7250 | 知识产权服务 | |
45 | 15--广告服务 | 72 | 商务服务业 | 724 | 广告业 | 7240 | 广告业 | |
46 | 16--会议展览服务 | 72 | 商务服务业 | 729 | 其他商务服务业 | 7292 | 会议及展览服务 | |
47 | 7299 | 其他未列明商务服务业 | ||||||
48 | 物流辅助服务 | 17--航空服务 | 56 | 航空运输业 | 562 | 通用航空服务 | 5620 | 通用航空服务 |
49 | 563 | 航空运输辅助活动 | 5631 | 机场 | ||||
50 | 5632 | 空中交通管理 | ||||||
51 | 5639 | 其他航空运输辅助活动 | ||||||
52 | 18--港口码头服务 | 55 | 水上运输业 | 553 | 水上运输辅助活动 | 5531 | 客运港口 | |
53 | 5532 | 货运港口 | ||||||
54 | 5539 | 其他水上运输辅助活动 | ||||||
55 | 8119 | 其他清洁服务 | ||||||
56 | 19--货运客运场站服务 | 54 | 道路运输业 | 544 | 道路运输辅助活动 | 5441 | 客运汽车站 | |
57 | 5449 | 其他道路运输辅助活动 | ||||||
58 | 20--打捞救助服务 | 55 | 水上运输业 | 553 | 水上运输辅助活动 | 5539 | 其他水上运输辅助活动 | |
59 | 21--货物运输代理服务 | 58 | 装卸搬运和运输代理业 | 582 | 运输代理业 | 5821 | 货物运输代理 | |
60 | 5829 | 其他运输代理业 | ||||||
61 | 22--代理报关服务 | 58 | 装卸搬运和运输代理业 | 582 | 运输代理业 | 5829 | 其他运输代理业 | |
62 | 23--仓储服务 | 59 | 仓储业 | 591 | 谷物、棉花等农产品仓储 | 5911 | 谷物仓储 | |
63 | 5912 | 棉花仓储 | ||||||
64 | 5919 | 其他农产品仓储 | ||||||
65 | 599 | 其他仓储业 | 5990 | 其他仓储业 | ||||
66 | 24--装卸搬运服务 | 58 | 装卸搬运和运输代理业 | 581 | 装卸搬运 | 5810 | 装卸搬运 | |
67 | 有形动产租赁服务 | 25--有形动产融资租赁 | 66 | 货币金融服务 | 663 | 非货币银行服务 | 6631 | 金融租赁服务 |
68 | 26--有形动产经营性租赁 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备租赁 | 7111 | 汽车租赁 | |
69 | 7112 | 农业机械租赁 | ||||||
70 | 7113 | 建筑工程机械与设备租赁 | ||||||
71 | 7114 | 计算机及通讯设备租赁 | ||||||
72 | 7119 | 其他机械与设备租赁 | ||||||
73 | 712 | 文化及日用品出租 | 7121 | 娱乐及体育设备出租 | ||||
74 | 7122 | 图书出租 | ||||||
75 | 7123 | 音像制品出租 | ||||||
76 | 7129 | 其他文化及日用品出租 | ||||||
77 | 鉴证咨询服务 | 27--认证服务 | 74 | 专业技术服务业 | 745 | 质检技术服务 | 7450 | 质检技术服务 |
78 | 28--鉴证服务 | 72 | 商务服务业 | 722 | 法律服务 | 7222 | 公证服务 | |
79 | 29--咨询服务 | 72 | 商务服务业 | 722 | 法律服务 | 7221 | 律师及相关法律服务 | |
80 | 7229 | 其他法律服务 | ||||||
81 | 723 | 咨询与调查 | 7231 | 会计、审计及税务服务 | ||||
82 | 7233 | 社会经济咨询 | ||||||
83 | 7239 | 其他专业咨询 | ||||||
8119其他清洁服务:仅指从事“海上船舶溢油清除服务”、“船只专业清洗消毒检测服务” |
广州知穗企业管理顾问有限公司 联系地址:广州市天河区车陂大岗路4号沣宏大厦A座5楼5002室 邮政编码:510660 咨询热线:020-29018577 电子邮箱:1187924179@qq.com
Copyright 2010-2025 广州知穗企业管理顾问有限公司版权所有 工信部许可证编号:粤ICP备14017120号 粤公网安备44010602005656号